Alcoholic content
14%
Service temperature
18 °C
Harvest period
Fine ottobre, inizi novembre
Wineyard properties
Cordone speronato
Soil
Argilloso con buon tenore in sostanza organica e pietrisco calcareo
Hectare production (q/h)
50
Production year | 2015 |
Denomination | Taurasi DOCG |
Geographic area | Italia |
Region | Campania |
Volume (cl) | 75 |
Alcoholic content | 14% |
Service temperature | 18 °C |
Harvest period | Fine ottobre, inizi novembre |
Wineyard properties | Cordone speronato |
Soil | Argilloso con buon tenore in sostanza organica e pietrisco calcareo |
Hectare production (q/h) | 50 |
Your Store Copyright Here